| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Dreaming |
| 2. | In the Sun |
| 3. | Hanging On The Telephone |
| 4. | You Look Good in Blue |
| 5. | Slow Motion |
| 6. | Sunday Girl |
| 7. | X Offender |
| 8. | Picture This |
| 9. | Denis |
| 10. | Fade Away Radiate |
| 11. | I Know But I Don't Know |
| 12. | One Way Or Another |
| 13. | Heart Of Glass |
| 14. | 11:59 |
| 15. | Bang a Gong/Funtime |
Дата образования:
1 января 1976
1985 – Впервые вершину американского хит-парада покорили музыканты из Норвегии. Историческую победу одержал коллектив A-HA c композицией "Take on me" »»
1991 – В маленьком клубе в Манчестере состоялось первое публичное выступление группы Oasis »»
THUNDERCAT (1984)
Caroline ROSE (1989)