| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Знак бесконечность |
| 2. | Острова |
| 3. | Моряк |
| 4. | По раскрашенной душе |
| 5. | Солнце разливается |
| 6. | Кино |
| 7. | Я смотрю на них |
| 8. | Мне бы в небо |
| 9. | Глаза Анютины |
| 10. | Небо |
| 11. | Времени нет! |
| 12. | Любить платить |
| 13. | Нимфа |
| 14. | Падать |
| 15. | Экватор |
| 16. | Мадрид |
| 17. | Город |
| 18. | Касание сердцем |
| 19. | Командор |
1985 – Впервые вершину американского хит-парада покорили музыканты из Норвегии. Историческую победу одержал коллектив A-HA c композицией "Take on me" »»
1991 – В маленьком клубе в Манчестере состоялось первое публичное выступление группы Oasis »»
THUNDERCAT (1984)
Caroline ROSE (1989)