# | Композиция |
---|---|
1. | Waterloo |
2. | Att Alaska I Varens Tid |
3. | Sunny Girl |
4. | Baby, Those Are the Rules |
5. | Nu, Skall VI Opp, Opp, Opp |
6. | Ring Ring |
7. | S.O.S. |
8. | Bang-A-Boomerang |
9. | Mamma Mia |
10. | Fernando |
11. | Dancing Queen |
12. | Money, Money, Money |
13. | Knowing Me, Knowing You |
14. | Rock Me |
15. | When I Kissed the Teacher |
16. | Why Did It Have to Be Me? |
17. | Name of the Game |
18. | Take A Chance On Me |
19. | Eagle |
20. | One Man, One Woman |
21. | Hole in Your Soul |
22. | Summer Night City |
23. | Chiquitita |
24. | Does Your Mother Know |
25. | Voulez Vous |
26. | Gimme! Gimme! Gimme! |
27. | I Have A Dream |
28. | Winner Takes It All |
29. | Super Trouper |
30. | Happy New Year |
31. | One Of Us |
32. | When All Is Said and Done |
33. | Head over Heels |
34. | Day Before You Came |
35. | Under Attack |
36. | Thank You for the Music |
1952 – В 1952 году на страницах авторитетного печатного издания New Musical Express впервые был опубликован музыкальный чарт. Первым победителем хит-парада NME стал эстрадный исполнитель Эль Мартино с песней "Here In My Heart" »»
1956 – Родился Алек Джон Сач (Alec John Such), басист и один из основателей американской группы Bon Jovi »»
2007 – Jay-Z сравнялся с Элвисом Пресли по количеству альбомов, последовательно возглавлявших американский чарт »»
Ellis MARSALIS (1934)
Алексей ХВОСТЕНКО (1940)
George CABLES (1944)
James YOUNG (1949)
Stephen BISHOP (1951)
YANNI (1954)
Дмитрий ДИБРОВ (1959)